用户选择会员金钻路线后,将拥有升级版的财富铭牌体系、专属系列特权
会员金钻共有4个段位,对应4种财富铭牌,铭牌中数字角标为用户会员金钻等级。对应关系如下:
段位(财富铭牌) | 一富 | 二富 | 三富 | 四富 | 五富 | 六富 | 七富 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | SVIP1 | SVIP2 | SVIP3 | SVIP4 | SVIP5 | SVIP6 | SVIP7 | SVIP8 | SVIP9 | SVIP10 | SVIP11 |
贡献值 | 0 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1288 | 2188 | 3688 | 5188 | 6888 |
段位(财富铭牌) | 地主 | 镇长 | 县长 | 藩王 | 郡王 | 亲王 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | SVIP12 | SVIP13 | SVIP14 | SVIP15 | SVIP16 | SVIP17 | SVIP18 | SVIP19 | SVIP20 | SVIP21 | SVIP22 |
贡献值 | 8888 | 12888 | 26888 | 36888 | 48888 | 62888 | 78888 | 96888 | 128888 | 228888 | 388888 |
段位(财富铭牌) | 亲王 | 皇帝 | |
---|---|---|---|
等级 | SVIP23 | SVIP24 | SVIP25 |
贡献值 | 688888 | 888888 | 1288888 |
根据用户会员金钻等级展示不同铭牌
会员金钻用户获得等级靓号奖励时,可在系统提供的一批号码中自主挑选
根据用户会员等级展示不同铭牌
会员金钻用户等级升级时,可获得对应等级的成长值奖励